Server:IPv4-Subnetze
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
IPv4-Subnetz-Größen
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller IPv4-Subnetze (IPv4-Subnetz-Größen), der zugehörigen Netzmasken in dezimaler und binärer Schreibweise mitsamt CIDR-Präfix:
Präfix Subnetz-Maske dezimal Subnetz-Maske binär Anzahl IPv4-Adressen Erste IPv4-Adresse(n) im Subnetz Kommentar /32 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111
1 (alle) einzelner Host /31 255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110
2 0, 2, 4, 6, 8, (...) oft als Transfer-Netz zwischen Routern genutzt /30 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100
4 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252 /29 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000
8 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 76, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248
/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000
16 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240 /27 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000
32 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 /26 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000
64 0, 64, 128, 192 /25 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000
128 0, 128 /24 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
256 Class C-Netz /23 255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000
512 /22 255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000
1.024 /21 255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000
2.048 /20 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000
4.096 /19 255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000
8.192 /18 255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000
16.384 /17 255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000
32.768 /16 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000
65.536 Class B-Netz /15 255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000
131.072 /14 255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000
262.144 /13 255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000
524.288 /12 255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000
1.048.574 /11 255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000
2.097.150 /10 255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000
4.194.304 /9 255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000
8.388.608 /8 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000
16.777.216 Class-A-Netz /7 254.0.0.0 11111110.00000000.00000000.00000000
33.554.428 /6 252.0.0.0 11111100.00000000.00000000.00000000
67.108.856 /5 248.0.0.0 11111000.00000000.00000000.00000000
134.217.712 /4 240.0.0.0 11110000.00000000.00000000.00000000
268.435.424 /3 224.0.0.0 11100000.00000000.00000000.00000000
536.870.848 /2 192.0.0.0 11000000.00000000.00000000.00000000
1.073.741.696 /1 128.0.0.0 10000000.00000000.00000000.00000000
2.147.483.392 /0 0.0.0.0 00000000.00000000.00000000.00000000
4.294.966.784 alle IPv4-Adressen